top of page
ILKESTON
Running
Club

Training & Social Runs
Social Runs usually take place on a Tuesday, though dependent on the race schedule (listed below) can move to a Thursday. We regularly meet at Rutland Sports Park (though please check beforehand as this can change). Run leaders, spanning various paces, set out on a 5-7mi (8-11km) route between 7pm-8pm.
Training sessions typically takes place on a Thursday, meeting at Rutland Sports Park before either making use of the on-site track or travelling locally. Sessions are a mix of track, hill and speed sessions that last usually up to an hour (including a warm up) which cater for all individuals at the club.
The schedule is often affected by either league or handicap races, but the most up to date schedule is listed below.

Run Date | Event | Location | Time |
|---|---|---|---|
Tuesday-07-April | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Thursday-09-April | Track | Rutland Lesiure Centre | 8pm-9pm |
Tuesday-14-April | Handicap | Nutbrook | 7pm - 8pm |
Thursday-16-April | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Tuesday-21-April | BDL | Teversal | 6pm - 8pm |
Wednesday-22-April | AAA | Sherwood Pines | 6pm - 8pm |
Thursday-23-April | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Tuesday-28-April | Bluebell Run | Tesco Car Park | 7pm - 8pm |
Thursday-30-April | Quality Session | TBC | 7pm - 8pm |
Run Date | Event | Location | Time |
|---|---|---|---|
Tuesday-05-May | BDL | Cromford | 6pm - 8pm |
Thursday-07-May | Pub run | Newdigate | 7pm - 8pm |
Tuesday-12-May | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Thursday-14-May | Track | Rutland Lesiure Centre | 8pm - 9pm |
Tuesday-19-May | Handicap | Nutbrook | 7pm-8pm |
Thursday-21-May | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Tuesday-26-May | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Wednesday-27-May | AAA | Waleby | 6pm - 8pm |
Thursday-28-May | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Run Date | Event | Location | Time |
|---|---|---|---|
Tuesday-02-June | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Thursday-04-June | Quality Session | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Tuesday-09-June | BDL | Denby | 6pm - 8pm |
Thursday-11-June | Pub run | TBC | 7pm - 8pm |
Tuesday-16-June | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm-8pm |
Wednesday-17-June | AAA | Wollaton | 6pm - 8pm |
Thursday-18-June | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Tuesday-23-June | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Thursday-25-June | Track | Rutland Lesiure Centre | 8pm - 9pm |
Tuesday-30-June | Handicap | Nutbrook | 7pm - 8pm |
Run Date | Event | Location | Time |
|---|---|---|---|
Thursday-02-July | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Tuesday-07-July | BDL | Carsington | 6pm - 8pm |
Thursday-09-July | Stanley Run | Stanley | 7pm - 8pm |
Tuesday-14-July | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Wednesday-15-July | AAA | Worksop | 6pm - 8pm |
Thursday-16-July | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Tuesday-21-July | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Thursday-23-July | Track | Rutland Lesiure Centre | 8pm - 9pm |
Tuesday-28-July | Handicap | Nutbrook | 7pm - 8pm |
Thursday-30-July | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Run Date | Event | Location | Time |
|---|---|---|---|
Tuesday-04-August | BDL | Shipley | 6pm - 8pm |
Thursday-06-August | Pub Run | Ockbrook | 7pm - 8pm |
Tuesday-11-August | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Wednesday-12-August | AAA | Holme Pierpoint | 6pm - 8pm |
Thursday-13-August | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Tuesday-18-August | Handicap | Nutbrook | 7pm - 8pm |
Thursday-20-August | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Tuesday-25-August | Social Run | Rutland Lesiure Centre | 7pm - 8pm |
Thursday-27-August | Track | Rutland Lesiure Centre | 8pm - 9pm |
bottom of page